TM BF 32 Freesmachine Grote Tafel V2
Let op! Het betreft om het nieuwste model V2 modeljaar: 2020 met vele upgraden t.o.v. oudere V1 Generaties!
Alle Freesmachines worden STANDAARD geleverd inclusief Assemblage/Test rapport!
Technische gegevens van de TM BF 32 Freesmachine Grote Tafel V2. |
|
Maximale boorcapaciteit in staal | 32 mm. |
Maximale freescapaciteit in staal | 36 mm. |
Maximale mantelfrees capaciteit | 76 mm. |
Voltage | 230 Volt |
Motorvermogen | 1500 Watt |
Toerentalbereik | Traploos regelbaar van 50 - 3000 O/min. |
Spindelslag | 70 mm. |
Opname | ISO 30. |
Afmetingen Tafel | 840 x 210 mm. |
Dwarsverplaatsing | 220 mm. |
Langsverplaatsing | 565 mm. |
Diameter van de T-Sleuven | 14 mm. |
T - Moer maat | M12 |
Afstand spindel / kolom | 200 mm. |
Maximale afstand spindel / Tafel | 470 mm. |
Plaatsingsafmetingen | 76 x 76 x 115 cm. |
Verpakkingsafmetingen | 105.5 x 73 x 114 cm. |
Gewicht | 245 Kg. |
Deze metaalfreesmachine V2 wordt standaard geleverd inclusief. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|